Mandate, Gemeinderäte und Ausschüsse |
Mandatsverteilung im Gemeinderat | ![]() |
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 2000 | 2005 | |
SPÖ | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Team Lzk (ÖVP) | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 |
FPÖ | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
ULP | - | - | - | 1 | 0 | -- |
- |
Aktive Gemeinderäte aller Parteien | ![]() |
Details zum Team Lanzenkirchen | |
Name | Zuständigkeit |
Karnthaler Bernhard | Fraktionsobmann, Obmann Hauptschulausschuß, GGR |
Dipl.Ing. Rasinger Alois | Geschäftsführender Gemeinderat, Wirtschaft und Finanzen, Information, Neue Medien, Tourismus |
Karnthaler Martin | Kultur, Anliegen der Feuerwehren |
Grimm Manfred | Dorferneuerung, alle Frohsdorfer Anliegen |
Karner Josef | Prüfungsausschuß, Straßenbau und -erhaltung |
Lamberg Heide | Soziale Anliegen (Hilfswerk) Schule, Familie |
Lang Gerald | Für alle Föhrenauer Anliegen |
Preineder Martin | Abgeordneter zum Nationalrat; Umwelt, Obmann des Prüfungsausschusses |
Tremmel Monika | Jugend, Kultur |
Trenker Alois | Umwelt, Landwirtschaft |
Tuchschmidt Günter | Jugend und Sport |
![]() |
Name |
Zuständigkeit |
Nitschmann Rudolf | Bürgermeister |
Tuchschmidt Werner | Vizebürgermeister |
Klawatsch Johann | GGR, Straßenbeleuchtung |
Schieder Valentin | GGR, Straßen |
Binder Johann | |
Brandlhofer Karl | |
Stocker Walter | |
Woltran Werner | |
Flatischler Kurt | |
Pauschenwein Wilhelm | |
Rodler Heinz | |
Kratochvil Georg |
Kandidatenlisten der Parteien: Gemeinderatswahl 2005 |
Team Lanzenkirchen | SPÖ | FPÖ | Grüne | AWL |